Google Pixel のアップデートに関する公開情報には、サポート対象の Google Pixel デバイス(Google デバイス)に影響を与えるセキュリティの脆弱性や機能強化の詳細を掲載しています。Google デバイスでは、セキュリティ パッチレベル 2023-03-01 以降において、この公開情報に掲載されているすべての問題と、2023 年 3 月の Android のセキュリティに関する公開情報に掲載されているすべての問題に対処しています。デバイスのセキュリティ パッチレベルを確認する方法については、Android のバージョンを確認して更新するをご覧ください。
パッチレベル 2023-03-01 へのアップデートは、サポート対象のすべての Google デバイスに送信されます。ご利用のデバイスにこのアップデートを適用することをすべてのユーザーにおすすめします。
お知らせ
- 2023 年 3 月の Android のセキュリティに関する公開情報に掲載されているセキュリティの脆弱性に加えて、Google デバイスには、下記のセキュリティの脆弱性に対するパッチも含まれています。
セキュリティ パッチ
脆弱性は、影響を受けるコンポーネントごとに分類しています。問題の内容について説明し、CVE、関連する参照先、脆弱性のタイプ、重大度、更新対象の Android オープンソース プロジェクト(AOSP)バージョン(該当する場合)を表にまとめています。該当する場合は、バグ ID の欄に、その問題に対処した一般公開されている変更(AOSP の変更の一覧など)へのリンクがあります。複数の変更が同じバグに関係する場合は、バグ ID の後に記載した番号に、追加の参照へのリンクを設定しています。
フレームワーク
CVE | 参照 | タイプ | 重大度 | 更新対象の AOSP バージョン |
---|---|---|---|---|
CVE-2023-21000 | A-194783918 | RCE | 中 | 13 |
CVE-2022-20532 | A-232242894 | EoP | 中 | 13 |
CVE-2022-20542 | A-238083570 | EoP | 中 | 13 |
CVE-2023-21017 | A-236687884 | EoP | 中 | 13 |
CVE-2023-21028 | A-180680572 | ID | 中 | 13 |
CVE-2023-21029 | A-217934898 | ID | 中 | 13 |
CVE-2023-20996 | A-246749764 | DoS | 中 | 13 |
CVE-2023-20997 | A-246749702 | DoS | 中 | 13 |
CVE-2023-20998 | A-246749936 | DoS | 中 | 13 |
CVE-2023-20999 | A-246750467 | DoS | 中 | 13 |
CVE-2023-21026 | A-254681548 | DoS | 中 | 13 |
システム
CVE | 参照 | タイプ | 重大度 | 更新対象の AOSP バージョン |
---|---|---|---|---|
CVE-2023-20994 | A-259062118 | EoP | 中 | 13 |
CVE-2023-20995 | A-241910279 | EoP | 中 | 13 |
CVE-2023-21001 | A-237672190 | EoP | 中 | 13 |
CVE-2023-21002 | A-261193935 | EoP | 中 | 13 |
CVE-2023-21003 | A-261193711 | EoP | 中 | 13 |
CVE-2023-21004 | A-261193664 | EoP | 中 | 13 |
CVE-2023-21005 | A-261193946 | EoP | 中 | 13 |
CVE-2023-21015 | A-244569778 | EoP | 中 | 13 |
CVE-2023-21018 | A-233338564 | EoP | 中 | 13 |
CVE-2023-21020 | A-256591441 | EoP | 中 | 13 |
CVE-2023-21021 | A-255537598 | EoP | 中 | 13 |
CVE-2023-21022 | A-236098131 | EoP | 中 | 13 |
CVE-2023-21024 | A-246543238 | EoP | 中 | 13 |
CVE-2023-21030 | A-226234140 | EoP | 中 | 13 |
CVE-2023-21034 | A-230358834 | EoP | 中 | 13 |
CVE-2023-21035 | A-184847040 | EoP | 中 | 13 |
CVE-2022-40303 | A-260709824 | ID | 中 | 13 |
CVE-2023-20969 | A-262236313 | ID | 中 | 13 |
CVE-2023-20970 | A-262236005 | ID | 中 | 13 |
CVE-2023-21006 | A-257030027 | ID | 中 | 13 |
CVE-2023-21007 | A-257029965 | ID | 中 | 13 |
CVE-2023-21008 | A-257030100 | ID | 中 | 13 |
CVE-2023-21009 | A-257029925 | ID | 中 | 13 |
CVE-2023-21010 | A-257029915 | ID | 中 | 13 |
CVE-2023-21011 | A-257029912 | ID | 中 | 13 |
CVE-2023-21012 | A-257029812 | ID | 中 | 13 |
CVE-2023-21013 | A-256818945 | ID | 中 | 13 |
CVE-2023-21014 | A-257029326 | ID | 中 | 13 |
CVE-2023-21019 | A-242379731 | ID | 中 | 13 |
CVE-2023-21025 | A-254929746 | ID | 中 | 13 |
CVE-2023-21032 | A-248085351 | ID | 中 | 13 |
CVE-2023-21016 | A-213905884 | DoS | 中 | 13 |
CVE-2023-21033 | A-244713323 | DoS | 中 | 13 |
Google Pixel
CVE | 参照 | タイプ | 重大度 | サブコンポーネント |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-42498 | A-240662453 * | RCE | 重大 | セルラー ファームウェア |
CVE-2022-42499 | A-242001391 * | RCE | 重大 | モデム |
CVE-2023-21057 | A-244450646 * | RCE | 重大 | セルラー ファームウェア |
CVE-2023-21058 | A-246169606 * | RCE | 重大 | セルラー ファームウェア |
CVE-2023-24033 | A-265822830 * | RCE | 重大 | モデム |
CVE-2023-26496 | A-274465028 * | RCE | 重大 | モデム |
CVE-2023-26497 | A-274464337 * | RCE | 重大 | モデム |
CVE-2023-26498 | A-274463883 * | RCE | 重大 | モデム |
CVE-2023-21041 | A-250123688 * | EoP | 重大 | GSC |
CVE-2022-42528 | A-242203672 * | ID | 重大 | TF-A |
CVE-2023-21054 | A-244556535 * | RCE | 高 | モデム |
CVE-2023-21040 | A-238420277 * | EoP | 高 | Bluetooth |
CVE-2023-21065 | A-239630493 * | EoP | 高 | libfdt |
CVE-2023-21036 | A-264261868 * | ID | 高 | マークアップ |
CVE-2023-21067 | A-254114726 * | ID | 高 | GPS |
CVE-2022-42500 | A-239701389 * | EoP | 中 | 電話 |
CVE-2023-21038 | A-224000736 * | EoP | 中 | Cs40l25 ハプティクス ドライバ |
CVE-2023-21042 | A-239873326 * | EoP | 中 | LWIS |
CVE-2023-21043 | A-239872581 * | EoP | 中 | LWIS |
CVE-2023-21050 | A-244423702 * | EoP | 中 | libexynosdisplay |
CVE-2023-21051 | A-259323322 * | EoP | 中 | exynos |
CVE-2023-21052 | A-259063189 * | EoP | 中 | libril_sitril |
CVE-2023-21055 | A-244301523 * | EoP | 中 | cpif |
CVE-2023-21056 | A-245300559 * | EoP | 中 | lwis |
CVE-2023-21062 | A-243376770 * | EoP | 中 | rild_exynos |
CVE-2023-21063 | A-243129862 * | EoP | 中 | rild_exynos |
CVE-2023-21064 | A-243130078 * | EoP | 中 | rild_exynos |
CVE-2023-21068 | A-243433344 * | EoP | 中 | fastboot 起動画面 |
CVE-2023-21069 | A-254029309 * | EoP | 中 | bcm4389 ドライバ |
CVE-2023-21070 | A-254028776 * | EoP | 中 | bcm4389 ドライバ |
CVE-2023-21071 | A-254028518 * | EoP | 中 | bcm4389 ドライバ |
CVE-2023-21072 | A-257290781 * | EoP | 中 | bcm4389 ドライバ |
CVE-2023-21073 | A-257290396 * | EoP | 中 | bcm4389 ドライバ |
CVE-2023-21075 | A-261857862 * | EoP | 中 | bcmdhd ドライバ |
CVE-2023-21076 | A-261857623 * | EoP | 中 | bcmdhd ドライバ |
CVE-2023-21077 | A-257289560 * | EoP | 中 | bcm4389 ドライバ |
CVE-2023-21078 | A-254840211 * | EoP | 中 | bcm4389 ドライバ |
CVE-2023-21079 | A-254839721 * | EoP | 中 | bcm4389 |
CVE-2023-21039 | A-263783650 * | ID | 中 | dumpstate |
CVE-2023-21044 | A-253425086* | ID | 中 | libvendorgraphicbuffer |
CVE-2023-21045 | A-259323725 * | ID | 中 | CPIF |
CVE-2023-21046 | A-253424924 * | ID | 中 | Camera HAL |
CVE-2023-21047 | A-256166866 * | ID | 中 | Camera HAL |
CVE-2023-21048 | A-259304053 * | ID | 中 | Wi-Fi |
CVE-2023-21049 | A-236688120 * | ID | 中 | カメラ |
CVE-2023-21053 | A-251805610 * | ID | 中 | SMS |
CVE-2023-21059 | A-247564044 * | ID | 中 | セルラー ファームウェア |
CVE-2023-21060 | A-253770924 * | ID | 中 | SMS |
CVE-2023-21061 | A-229255400 * | DoS | 中 | Wi-Fi |
Qualcomm コンポーネント
CVE | 参照 | 重大度 | サブコンポーネント |
---|---|---|---|
CVE-2022-25712 | A-235113793
QC-CR#3142221 [2] |
中 | カメラ |
CVE-2022-33245 | A-245611633
QC-CR#2580147 |
中 | WLAN |
Qualcomm クローズドソース コンポーネント
CVE | 参照 | 重大度 | サブコンポーネント |
---|---|---|---|
CVE-2022-33260 | A-245612876 * | 中 | クローズドソース コンポーネント |
CVE-2022-40518 | A-261492744 * | 中 | クローズドソース コンポーネント |
CVE-2022-40519 | A-261492623 * | 中 | クローズドソース コンポーネント |
機能パッチ
このリリースに含まれる新しいバグの修正と機能パッチの詳細については、Pixel コミュニティ フォーラムをご覧ください。
一般的な質問と回答
上記の公開情報に対する一般的な質問とその回答は以下のとおりです。
1. 上記の問題に対処するようにデバイスが更新されているかどうかを確かめるには、どうすればよいですか?
セキュリティ パッチレベル 2023-03-01 以降では、セキュリティ パッチレベル 2023-03-01、およびそれ以前のすべてのパッチレベルに関連するすべての問題に対処しています。デバイスのセキュリティ パッチレベルを確認する方法については、Google デバイスのアップデート スケジュールに記載されている手順をご覧ください。
2. 「タイプ」列の項目はどういう意味ですか?
脆弱性の詳細の表で「タイプ」列に記載した項目は、セキュリティの脆弱性の分類を示しています。
略語 | 定義 |
---|---|
RCE | リモートコード実行 |
EoP | 権限昇格 |
ID | 情報開示 |
DoS | サービス拒否 |
なし | 該当する分類なし |
3. 「参照」列の項目はどういう意味ですか?
脆弱性の詳細の表で「参照」列に記載した項目には、その参照番号が属する組織を示す接頭辞が含まれる場合があります。
接頭辞 | 参照 |
---|---|
A- | Android バグ ID |
QC- | Qualcomm の参照番号 |
M- | MediaTek の参照番号 |
N- | NVIDIA の参照番号 |
B- | Broadcom の参照番号 |
U- | UNISOC の参照番号 |
4. 「参照」列の Android バグ ID の横にある「*」はどういう意味ですか?
公開されていない問題には、「参照」列の Android バグ ID の横に「*」を付けています。この問題のアップデートは、Google デベロッパー サイトから入手できる Google Pixel デバイス用最新バイナリ ドライバに通常含まれています。
5. セキュリティの脆弱性が、この公開情報と「Android のセキュリティに関する公開情報」に分けられているのはなぜですか?
Android デバイスの最新のセキュリティ パッチレベルを宣言するためには、Android のセキュリティに関する公開情報に掲載されているセキュリティの脆弱性への対処が必要となります。それ以外の、この公開情報に掲載されているセキュリティの脆弱性への対処は、セキュリティ パッチレベルを宣言するために必須ではありません。
バージョン
バージョン | 日付 | メモ |
---|---|---|
1.0 | 2023 年 3 月 6 日 | 情報公開 |
1.1 | 2023 年 3 月 20 日 | 問題の一覧を更新しました |