Pixel 업데이트 게시판에서는 지원되는 Pixel 기기(Google 기기)에 영향을 미치는 보안 취약점 문제 및 기능 개선을 자세히 다룹니다. Google 기기의 경우 2023-06-05 보안 패치 수준 이상에서 이 게시판에 언급된 모든 문제와 2023년 6월 Android 보안 게시판의 모든 문제를 해결했습니다. 기기의 보안 패치 수준을 확인하는 방법은 Android 버전 확인 및 업데이트를 참고하세요.
지원되는 모든 Google 기기는 2023-06-05 패치 수준으로 업데이트됩니다. 모든 고객은 기기로 전송되는 업데이트를 수락하는 것이 좋습니다.
공지사항
- 2023년 6월 Android 보안 게시판에 설명된 보안 취약점 외에도 Google 기기에는 아래 설명된 보안 취약점과 관련된 패치도 포함되어 있습니다.
보안 패치
취약점은 영향을 받는 구성요소 아래에 분류되어 있습니다. 여기에는 문제 설명 및 CVE, 관련 참조, 취약점 유형, 심각도, 업데이트된 AOSP 버전(해당하는 경우)이 포함된 표가 제시됩니다. AOSP 변경사항 목록과 같이 문제를 해결한 공개 변경사항이 있는 경우 버그 ID에 링크로 연결했습니다. 하나의 버그와 관련된 변경사항이 여러 개인 경우 버그 ID 다음에 오는 번호에 추가 참조를 링크로 연결했습니다.
프레임워크
CVE | 참조 | 유형 | 심각도 | 업데이트된 AOSP 버전 |
---|---|---|---|---|
CVE-2023-20971 | A-225880325 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2023-21171 | A-261085213 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2023-21189 | A-213942596 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2023-21192 | A-227207653 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2023-21168 | A-253270285 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-21177 | A-273906410 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-21178 | A-140762419 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-21193 | A-233006499 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-21237 | A-251586912 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-21167 | A-259942964 | DoS | 보통 | 13 |
시스템
CVE | 참조 | 유형 | 심각도 | 업데이트된 AOSP 버전 |
---|---|---|---|---|
CVE-2023-20975 | A-250573776 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2023-20976 | A-216117246 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2023-20985 | A-245915315 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2023-21172 | A-262243015 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2023-21174 | A-235822222 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2023-21175 | A-262243574 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2023-21179 | A-272755865 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2023-21183 | A-235863754 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2023-21184 | A-267809568 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2023-21185 | A-266700762 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2023-21187 | A-246542917 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2023-21191 | A-269738057 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2023-21203 | A-262246082 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2023-21207 | A-262236670 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2023-21209 | A-262236273 | EoP | 보통 | 13 |
CVE-2023-20968 | A-262235935 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-20972 | A-255304665 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-20973 | A-260568245 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-20974 | A-260078907 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-20977 | A-254445952 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-20979 | A-259939364 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-20980 | A-260230274 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-20981 | A-256165737 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-20982 | A-260568083 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-20983 | A-260569449 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-20984 | A-242993878 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-20986 | A-255304475 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-20987 | A-260569414 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-20988 | A-260569232 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-20989 | A-260568367 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-20990 | A-260568354 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-20991 | A-255305114 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-20992 | A-260568750 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-21027 | A-216854451 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-21031 | A-242688355 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-21169 | A-274443441 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-21170 | A-252764410 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-21173 | A-262741858 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-21180 | A-261365944 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-21181 | A-264880969 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-21182 | A-252764175 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-21188 | A-264624283 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-21190 | A-251436534 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-21194 | A-260079141 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-21195 | A-233879420 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-21196 | A-261857395 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-21197 | A-251427561 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-21198 | A-245517503 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-21199 | A-254445961 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-21200 | A-236688764 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-21202 | A-260568359 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-21204 | A-262246231 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-21205 | A-262245376 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-21206 | A-262245630 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-21208 | A-262245254 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-21210 | A-262236331 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-21211 | A-262235998 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-21212 | A-262236031 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-21213 | A-262235951 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-21214 | A-262235736 | ID | 보통 | 13 |
CVE-2023-21176 | A-222287335 | DoS | 보통 | 13 |
CVE-2023-21186 | A-261079188 | DoS | 보통 | 13 |
CVE-2023-21201 | A-263545186 | DoS | 보통 | 13 |
Pixel
CVE | 참조 | 유형 | 심각도 | 하위 구성요소 |
---|---|---|---|---|
CVE-2023-21066 | A-250100597 * | RCE | 심각 | exynos-slsi |
CVE-2023-21225 | A-270403821 * | EoP | 높음 | 보안 확인 |
CVE-2022-39901 | A-263783333 * | ID | 높음 | Lassen Baseband |
CVE-2023-21219 | A-264698379 * | ID | 높음 | exynos-slsi |
CVE-2023-21220 | A-264590585 * | ID | 높음 | exynos-slsi |
CVE-2023-21226 | A-240728187 * | ID | 높음 | 모뎀 |
CVE-2023-21146 | A-239867994 * | EoP | 보통 | LWIS |
CVE-2023-21147 | A-269661912 * | EoP | 보통 | Pixel 카메라 드라이버 |
CVE-2023-21149 | A-270050709 * | EoP | 보통 | ShannonRcs |
CVE-2023-21151 | A-265149414 * | EoP | 보통 | Google BMS 모듈 |
CVE-2023-21153 | A-264259730 * | EoP | 보통 | rild_exynos |
CVE-2023-21157 | A-263783137 * | EoP | 보통 | exynos-ril |
CVE-2023-21159 | A-263783565 * | EoP | 보통 | exynos-ril |
CVE-2023-21161 | A-263783702 * | EoP | 보통 | exynos-ril |
CVE-2023-21222 | A-266977723 * | EoP | 보통 | libdmc |
CVE-2023-21236 | A-270148537 * | EoP | 보통 | aoc_core 기기 드라이버 |
CVE-2023-21148 | A-263783657 * | ID | 보통 | exynos RIL |
CVE-2023-21150 | A-267312009 * | ID | 보통 | 오디오 서비스 |
CVE-2023-21152 | A-269174022 * | ID | 보통 | android.hardware.camera.provider |
CVE-2023-21154 | A-263783910 * | ID | 보통 | rild_exynos |
CVE-2023-21155 | A-264540700 * | ID | 보통 | libsitril |
CVE-2023-21156 | A-264540759 * | ID | 보통 | rild_exynos |
CVE-2023-21158 | A-263783635 * | ID | 보통 | exynos-ril |
CVE-2023-21160 | A-263784118 * | ID | 보통 | exynos-ril |
CVE-2023-21223 | A-256047000 * | ID | 보통 | Exynos SLSI |
CVE-2023-21224 | A-265276966 * | ID | 보통 | exynos-slsi |
Qualcomm 구성요소
CVE | 참조 | 심각도 | 하위 구성요소 | |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-33303 |
A-261492548
QC-CR#3181878 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] |
보통 | 커널 |
Qualcomm 클로즈드 소스 구성요소
CVE | 참조 | 심각도 | 하위 구성요소 | |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-33224 |
A-261492743 * | 보통 | 클로즈드 소스 구성요소 | |
CVE-2022-33226 |
A-261492388 * | 보통 | 클로즈드 소스 구성요소 | |
CVE-2022-33227 |
A-261492566 * | 보통 | 클로즈드 소스 구성요소 | |
CVE-2022-33230 |
A-261492641 * | 보통 | 클로즈드 소스 구성요소 | |
CVE-2022-33240 |
A-261492550 * | 보통 | 클로즈드 소스 구성요소 | |
CVE-2022-33263 |
A-261492485 * | 보통 | 클로즈드 소스 구성요소 | |
CVE-2022-33267 |
A-238893635 * | 보통 | 클로즈드 소스 구성요소 |
기능 패치
이 버전에 포함된 새로운 버그 수정 및 기능 패치에 관한 자세한 내용은 Pixel 커뮤니티 포럼을 참고하세요.
일반적인 질문 및 답변
이 섹션에서는 게시판 내용에 관한 일반적인 질문의 답변을 제시합니다.
1. 내 기기가 업데이트되어 이 문제가 해결되었는지 어떻게 알 수 있나요?
2023-06-05 보안 패치 수준 및 그 이전의 모든 패치 수준과 관련된 문제는 2023-06-05 보안 패치 수준 이상에서 모두 해결됩니다. 기기의 보안 패치 수준을 확인하는 방법을 알아보려면 Google 기기 업데이트 일정 안내를 참고하세요.
2. 유형 열의 항목은 무엇을 의미하나요?
취약점 세부정보 표의 유형 열에 있는 항목은 보안 취약점 분류를 뜻합니다.
약어 | 정의 |
---|---|
RCE | 원격 코드 실행(Remote code execution) |
EoP | 권한 승격(Elevation of privilege) |
ID | 정보 공개(Information disclosure) |
DoS | 서비스 거부(Denial of service) |
N/A | 분류 없음(Classification not available) |
3. 참조 열의 항목은 무엇을 의미하나요?
취약점 세부정보 표의 참조 열에 있는 항목은 참조 값이 속한 조직을 나타내는 접두어를 포함할 수 있습니다.
접두어 | 참조 |
---|---|
A- | Android 버그 ID |
QC- | Qualcomm 참조 번호 |
M- | MediaTek 참조 번호 |
N- | NVIDIA 참조 번호 |
B- | Broadcom 참조 번호 |
U- | UNISOC 참조 번호 |
4. 참조 열에서 Android 버그 ID 옆에 있는 * 표시는 무엇을 의미하나요?
공개되지 않은 문제에는 참조 열의 Android 버그 ID 옆에 * 표시가 있습니다. 일반적으로 이러한 문제에 관한 업데이트는 Google 개발자 사이트에서 제공하는 Pixel 기기용 최신 바이너리 드라이버에 포함되어 있습니다.
5. 보안 취약점이 이 게시판과 Android 보안 게시판에 나누어져 있는 이유가 무엇인가요?
Android 보안 게시판에 설명되어 있는 보안 취약점은 Android 기기의 최신 보안 패치 수준을 선언하는 데 필요합니다. 반면 이 게시판에 설명된 것과 같은 추가적인 보안 취약점은 보안 패치 수준을 선언하는 데 필요하지 않습니다.
버전
버전 | 날짜 | 참고 |
---|---|---|
1.0 | 2023년 6월 13일 | 게시판이 게시됨 |